Brand Name: | Chevrolet |
Model Number: | शेवरलेट पेट्रोल 5 यात्री दो पहिया ड्राइव स्वचालित यात्री कार 4 × 2 |
MOQ: | 1 वाहन |
कीमत: | $12,000-$15,000Dollar |
Packaging Details: | पूरा वाहन |
Payment Terms: | टी/टी, टी/टी |
शेवरलेट पेट्रोल 5 यात्री दो पहिया ड्राइव स्वचालित यात्री कार 4 × 2
एक सेडान, जिसे कॉम्पैक्ट कार या सेडान कार के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का यात्री वाहन है जिसमें आमतौर पर इंजन, यात्री सीटों के लिए अलग-अलग डिब्बों के साथ एक बंद शरीर होता है,और कार्गो स्थानसेडानों को कम संख्या में यात्रियों को आराम से समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ईंधन दक्षता, व्यावहारिकता और बहुमुखी प्रतिभा का संतुलन प्रदान करता है।
एक सेडान का बाहरी डिजाइन ब्रांड और मॉडल के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन यह आम तौर पर एक चिकनी और सुव्यवस्थित प्रोफ़ाइल की विशेषता है। सेडान में अक्सर चार दरवाजे होते हैं,आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए आसान पहुंच प्रदान करनाउनके पीछे सामान और अन्य माल रखने के लिए एक ट्रंक भी हो सकता है।
सेडान के अंदर, आमतौर पर चालक सहित चार से पांच यात्रियों के लिए सीटें होती हैं। सीटों को आराम और समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुरूप पोजिशनिंग को समायोजित करने के विकल्प के साथसेडान अक्सर यात्रियों के आराम को प्राथमिकता देते हैं और आगे और पीछे के यात्रियों के लिए पर्याप्त पैरों और सिर के लिए जगह प्रदान करते हैं।
सेडान में ड्राइविंग अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों से लैस हैं। इनमें एयर कंडीशनिंग या जलवायु नियंत्रण प्रणाली जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं,टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ सूचना मनोरंजन प्रणाली, हैंड्स-फ्री कॉलिंग और ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली जैसे लेन प्रस्थान चेतावनी या स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग।
पावरट्रेन के संदर्भ में, सेडान आमतौर पर कई विकल्प प्रदान करते हैं। इसमें ब्रांड और मॉडल के आधार पर गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन या हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल हो सकते हैं।पेट्रोल इंजन सबसे आम हैंडीजल इंजन उच्च टोक़ और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करते हैं।हाइब्रिड सेडान ईंधन दक्षता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ते हैं.
वाहन के तकनीकी मापदंड | ||
1 | कार के शरीर के आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) मिमीः | 4656×1798×1465 |
2 | इंजन निर्माता | SAIC जनरल मोटर्स कंपनी लिमिटेड |
3 | व्हीलबेस मिमी: | 2640 |
4 | पूर्ण भारित वाहन का कुल द्रव्यमान किलोः | 1710 |
5 | वाहन के बरामदे का भार किलो मेंः | 1260 |
6 | निलंबन प्रणाली | फ्रंट सस्पेंशन मैकफेरसन स्वतंत्र सस्पेंशन, |
7 | दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
8 | सामने/पीछे के ओवरहैंड मिमी | 13/14 |
9 | धुरी भार | 1014/1027 ((मिमी) |
10 | अक्षों की संख्या | 1189/1191 |
11 | ईंधन की खपत | 2 |
12 | वसंत पत्तियों की संख्या | 5.3 |
13 | टायरों की संख्या | --- |
14 | आगे का व्हीलबेस/पीछे का व्हीलबेस | 4 |
15 | स्टीयरिंग प्रकार | 1538/1541 |
16 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी: | स्टीयरिंग व्हील |
17 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या m: | 147 |
18 | ईंधन का प्रकारः | 5.45 |
19 | ईंधन टैंक की मात्रा (एल): | पेट्रोलियम |
20 | इंजन मॉडल | 44 |
21 | काम करने का तरीका: | L2B |
22 | निकास मात्रा मिलीलीटर मेंः | एल इनलाइन, चार सिलेंडर, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, 16 वाल्व |
23 | नाममात्र शक्ति kw ((hp) /rpm: | 1485 |
24 | अधिकतम टोक़ Nm/rpm: | 83 |
25 | उत्सर्जन मानकः | 141/1500-2500 |
26 | ड्राइव मोड | राष्ट्रीय VI |
26 | संचरणः | आगे के पहिया ड्राइव |
28 | अधिकतम गति किमी/घंटाः | 6-गति स्वचालित |
29 | टायर विनिर्देश और मॉडल | 150. |
30 | ब्रेकिंग सिस्टम | 205/55R16 |
31 | पर्यावरण संरक्षण के मानक | सामने की डिस्क पीछे की डिस्क |
32 | यात्री क्षमता (चालक सहित) | GB17691-2005 (राष्ट्रीय VI) |
मुख्य वाहन विन्यास | ||
33 | पूर्ण धातु से घिरा लोड-असर शरीर, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | इलेक्ट्रिक रियरव्यू मिरर | |
36 | हलोजन/एलईडी हेडलाइट | |
37 | खिड़की | |
38 | स्वतः वातानुकूलन | |
39 | केंद्रीय ताला | |
40 | नकली चमड़े की सीटें | |
41 | सभी कारों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पहिया, गैर पूर्ण आकार का स्पेयर टायर | |
42 | सामने के विद्युत दरवाजे और खिड़कियां | |
43 | ड्राइवर की सीट (मुख्य और सहायक) एयरबैग, फ्रंट साइड एयरबैग, | |
44 | दूरस्थ कुंजी | |
45 | मूल कैब हीटिंग और कूलिंग सिस्टम | |
46 | टायर दबाव डिस्प्ले | |
47 | शरीर धातु पेंट | |
48 | उच्च माउंट ब्रेक लाइट | |
49 | कैब बहुउद्देश्यीय भंडारण बॉक्स | |
50 | पूर्ण कार सीट बेल्ट | |
51 | समायोज्य सीट पीठ | |
52 | दृश्य छवि | |
53 | क्रूज कंट्रोल | |
54 |
सरल बैकअप उपकरण
|
Brand Name: | Chevrolet |
Model Number: | शेवरलेट पेट्रोल 5 यात्री दो पहिया ड्राइव स्वचालित यात्री कार 4 × 2 |
MOQ: | 1 वाहन |
कीमत: | $12,000-$15,000Dollar |
Packaging Details: | पूरा वाहन |
Payment Terms: | टी/टी, टी/टी |
शेवरलेट पेट्रोल 5 यात्री दो पहिया ड्राइव स्वचालित यात्री कार 4 × 2
एक सेडान, जिसे कॉम्पैक्ट कार या सेडान कार के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का यात्री वाहन है जिसमें आमतौर पर इंजन, यात्री सीटों के लिए अलग-अलग डिब्बों के साथ एक बंद शरीर होता है,और कार्गो स्थानसेडानों को कम संख्या में यात्रियों को आराम से समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ईंधन दक्षता, व्यावहारिकता और बहुमुखी प्रतिभा का संतुलन प्रदान करता है।
एक सेडान का बाहरी डिजाइन ब्रांड और मॉडल के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन यह आम तौर पर एक चिकनी और सुव्यवस्थित प्रोफ़ाइल की विशेषता है। सेडान में अक्सर चार दरवाजे होते हैं,आगे और पीछे दोनों सीटों के लिए आसान पहुंच प्रदान करनाउनके पीछे सामान और अन्य माल रखने के लिए एक ट्रंक भी हो सकता है।
सेडान के अंदर, आमतौर पर चालक सहित चार से पांच यात्रियों के लिए सीटें होती हैं। सीटों को आराम और समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,व्यक्तिगत वरीयताओं के अनुरूप पोजिशनिंग को समायोजित करने के विकल्प के साथसेडान अक्सर यात्रियों के आराम को प्राथमिकता देते हैं और आगे और पीछे के यात्रियों के लिए पर्याप्त पैरों और सिर के लिए जगह प्रदान करते हैं।
सेडान में ड्राइविंग अनुभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुविधाओं और प्रौद्योगिकियों से लैस हैं। इनमें एयर कंडीशनिंग या जलवायु नियंत्रण प्रणाली जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं,टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ सूचना मनोरंजन प्रणाली, हैंड्स-फ्री कॉलिंग और ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली जैसे लेन प्रस्थान चेतावनी या स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग।
पावरट्रेन के संदर्भ में, सेडान आमतौर पर कई विकल्प प्रदान करते हैं। इसमें ब्रांड और मॉडल के आधार पर गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन या हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल हो सकते हैं।पेट्रोल इंजन सबसे आम हैंडीजल इंजन उच्च टोक़ और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करते हैं।हाइब्रिड सेडान ईंधन दक्षता में सुधार और उत्सर्जन को कम करने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ते हैं.
वाहन के तकनीकी मापदंड | ||
1 | कार के शरीर के आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) मिमीः | 4656×1798×1465 |
2 | इंजन निर्माता | SAIC जनरल मोटर्स कंपनी लिमिटेड |
3 | व्हीलबेस मिमी: | 2640 |
4 | पूर्ण भारित वाहन का कुल द्रव्यमान किलोः | 1710 |
5 | वाहन के बरामदे का भार किलो मेंः | 1260 |
6 | निलंबन प्रणाली | फ्रंट सस्पेंशन मैकफेरसन स्वतंत्र सस्पेंशन, |
7 | दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
8 | सामने/पीछे के ओवरहैंड मिमी | 13/14 |
9 | धुरी भार | 1014/1027 ((मिमी) |
10 | अक्षों की संख्या | 1189/1191 |
11 | ईंधन की खपत | 2 |
12 | वसंत पत्तियों की संख्या | 5.3 |
13 | टायरों की संख्या | --- |
14 | आगे का व्हीलबेस/पीछे का व्हीलबेस | 4 |
15 | स्टीयरिंग प्रकार | 1538/1541 |
16 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी: | स्टीयरिंग व्हील |
17 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या m: | 147 |
18 | ईंधन का प्रकारः | 5.45 |
19 | ईंधन टैंक की मात्रा (एल): | पेट्रोलियम |
20 | इंजन मॉडल | 44 |
21 | काम करने का तरीका: | L2B |
22 | निकास मात्रा मिलीलीटर मेंः | एल इनलाइन, चार सिलेंडर, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, 16 वाल्व |
23 | नाममात्र शक्ति kw ((hp) /rpm: | 1485 |
24 | अधिकतम टोक़ Nm/rpm: | 83 |
25 | उत्सर्जन मानकः | 141/1500-2500 |
26 | ड्राइव मोड | राष्ट्रीय VI |
26 | संचरणः | आगे के पहिया ड्राइव |
28 | अधिकतम गति किमी/घंटाः | 6-गति स्वचालित |
29 | टायर विनिर्देश और मॉडल | 150. |
30 | ब्रेकिंग सिस्टम | 205/55R16 |
31 | पर्यावरण संरक्षण के मानक | सामने की डिस्क पीछे की डिस्क |
32 | यात्री क्षमता (चालक सहित) | GB17691-2005 (राष्ट्रीय VI) |
मुख्य वाहन विन्यास | ||
33 | पूर्ण धातु से घिरा लोड-असर शरीर, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | इलेक्ट्रिक रियरव्यू मिरर | |
36 | हलोजन/एलईडी हेडलाइट | |
37 | खिड़की | |
38 | स्वतः वातानुकूलन | |
39 | केंद्रीय ताला | |
40 | नकली चमड़े की सीटें | |
41 | सभी कारों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पहिया, गैर पूर्ण आकार का स्पेयर टायर | |
42 | सामने के विद्युत दरवाजे और खिड़कियां | |
43 | ड्राइवर की सीट (मुख्य और सहायक) एयरबैग, फ्रंट साइड एयरबैग, | |
44 | दूरस्थ कुंजी | |
45 | मूल कैब हीटिंग और कूलिंग सिस्टम | |
46 | टायर दबाव डिस्प्ले | |
47 | शरीर धातु पेंट | |
48 | उच्च माउंट ब्रेक लाइट | |
49 | कैब बहुउद्देश्यीय भंडारण बॉक्स | |
50 | पूर्ण कार सीट बेल्ट | |
51 | समायोज्य सीट पीठ | |
52 | दृश्य छवि | |
53 | क्रूज कंट्रोल | |
54 |
सरल बैकअप उपकरण
|