Brand Name: | Great |
Model Number: | ग्रेट वॉल गैसोलीन ऑफ-रोड वाहन 2WD 4WD 7-स्पीड/9-स्पीड स्वचालित |
MOQ: | 1 वाहन |
कीमत: | $30,000-$30,000Dollar |
Packaging Details: | पूरा वाहन |
Payment Terms: | टी/टी |
ग्रेट वॉल गैसोलीन ऑफ-रोड वाहन 2WD 4WD 7-स्पीड/9-स्पीड स्वचालित
गैसोलीन संचालित ऑफ-रोड वाहन, जिसे गैसोलीन एसयूवी या गैसोलीन संचालित 4x4 के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष वाहन है जिसे विभिन्न चुनौतीपूर्ण इलाकों और प्रतिकूल परिस्थितियों में नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इन वाहनों में आमतौर पर शक्तिशाली इंजन और ऑफ-रोड क्षमताएं होती हैं, उन्हें ऊबड़ पहाड़ियों, कीचड़ भरी सतहों, रेगिस्तानों और अन्य अपरंपरागत सड़कों पर विजय पाने के लिए उपयुक्त बनाता है।
पेट्रोल से चलने वाले ऑफ-रोड वाहनों की खासियत है कि वे कठोर और मजबूत दिखते हैं, जो असहज इलाकों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं।वे आमतौर पर बाधाओं और असमान सतहों में नेविगेट करने के लिए एक उच्च जमीन सफाई है, अतिरिक्त समर्थन और सुरक्षा के लिए मजबूत चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम के साथ।
बिजली के मामले में, गैसोलीन ऑफ-रोड वाहनों को आंतरिक दहन इंजन से लैस किया जाता है, जो आमतौर पर गैसोलीन से संचालित होते हैं।इन वाहनों में अक्सर उच्च शक्ति वाले इंजन होते हैं जो खड़ी ढलानों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त टोक़ और अश्वशक्ति प्रदान करते हैं, रेतदार इलाके और अन्य चुनौतीपूर्ण परिदृश्य।
ऑफ-रोड वाहनों की ड्राइवट्रेन आम तौर पर चार पहिया ड्राइव (4WD) या ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्ति सभी पहियों में वितरित की जाती है, जिससे कर्षण और ऑफ-रोड प्रदर्शन बढ़ता है।कुछ ऑफ-रोड वाहनों में चयन योग्य ड्राइविंग मोड भी उपलब्ध हैं, जैसे कि कम गति क्रॉल मोड, रेत मोड और अंतर लॉक मोड, विभिन्न इलाके की स्थितियों के अनुकूल।
वाहन के तकनीकी मापदंड | ||
1 | कार के शरीर के आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) मिमीः | 4705×1908×1780 |
2 | इंजन निर्माता | ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी लिमिटेड |
वाहन निर्माता | ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी लिमिटेड | |
3 | व्हीलबेस मिमी: | 2810 |
4 | पूर्ण भारित वाहन का कुल द्रव्यमान किलोः | 2120 |
5 | वाहन के बरामदे का भार किलो मेंः | 1685 |
6 | निलंबन प्रणाली | फ्रंट सस्पेंशन मैकफेरसन स्वतंत्र सस्पेंशन, |
7 | दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
8 | सामने/पीछे के ओवरहैंड मिमी | 24:30 बजे |
9 | धुरी भार | 1014/1027 ((मिमी) |
10 | अक्षों की संख्या | 1570-1940 |
11 | ईंधन की खपत | 2 |
12 | वसंत पत्तियों की संख्या | 6.3 |
13 | टायरों की संख्या | --- |
14 | आगे का व्हीलबेस/पीछे का व्हीलबेस | 6 |
15 | स्टीयरिंग प्रकार | 11641/1640 |
16 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी: | स्टीयरिंग व्हील |
17 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या m: | 200 |
18 | ईंधन का प्रकारः | 5.45 |
19 | ईंधन टैंक की मात्रा (एल): | पेट्रोलियम |
20 | इंजन मॉडल | 60 |
21 | काम करने का तरीका: | 15L/20A |
22 | निकास मात्रा मिलीलीटर मेंः | एल इनलाइन, चार सिलेंडर, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, 16 वाल्व |
23 | नाममात्र शक्ति kw ((hp) /rpm: | 1499/1998 |
24 | अधिकतम टोक़ Nm/rpm: | 135/175 |
25 | उत्सर्जन मानकः | 395/1500-2500 |
26 | ड्राइव मोड | राष्ट्रीय VI |
26 | संचरणः | आगे के पहियों का ड्राइव/चार पहियों का ड्राइव |
28 | अधिकतम गति किमी/घंटाः | 7 गति/9 गति का स्वचालित ट्रांसमिशन |
29 | टायर विनिर्देश और मॉडल | 150, 100 |
30 | ब्रेकिंग सिस्टम | 235/60R19 |
31 | पर्यावरण संरक्षण के मानक | सामने की डिस्क पीछे की डिस्क |
32 | यात्री क्षमता (चालक सहित) | GB17691-2005 (राष्ट्रीय VI) |
मुख्य वाहन विन्यास | ||
33 | पूर्ण धातु से घिरा लोड-असर शरीर, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | इलेक्ट्रिक रियरव्यू मिरर | |
36 | एलईडी हेडलाइट | |
37 | पैनोरमा छत का प्रकाश | |
38 | स्वतः वातानुकूलन | |
39 | केंद्रीय ताला | |
40 | नकली चमड़े की सीटें | |
41 | सभी कारों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पहिया, गैर पूर्ण आकार का स्पेयर टायर | |
42 | सामने के विद्युत दरवाजे और खिड़कियां | |
43 | ड्राइवर की सीट (मुख्य और सहायक) के एयरबैग, सामने की तरफ के एयरबैग, सामने और पीछे के सिर के एयरबैग | |
44 | दूरस्थ कुंजी | |
45 | मूल कैब हीटिंग और कूलिंग सिस्टम | |
46 | टायर दबाव डिस्प्ले | |
47 | 10 स्पीकर हॉर्न | |
48 | 14.6 इंच का केंद्रीय टच एलसीडी स्क्रीन | |
49 | कैब बहुउद्देश्यीय भंडारण बॉक्स | |
50 | इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट | |
51 | प्रतिदीप्ति विरोधी आंतरिक पीछे देखने का दर्पण | |
52 | 360 पैनोरमा छवि | |
53 | क्रूज कंट्रोल | |
54 |
वर्षा सेंसर वाइपर |
Brand Name: | Great |
Model Number: | ग्रेट वॉल गैसोलीन ऑफ-रोड वाहन 2WD 4WD 7-स्पीड/9-स्पीड स्वचालित |
MOQ: | 1 वाहन |
कीमत: | $30,000-$30,000Dollar |
Packaging Details: | पूरा वाहन |
Payment Terms: | टी/टी |
ग्रेट वॉल गैसोलीन ऑफ-रोड वाहन 2WD 4WD 7-स्पीड/9-स्पीड स्वचालित
गैसोलीन संचालित ऑफ-रोड वाहन, जिसे गैसोलीन एसयूवी या गैसोलीन संचालित 4x4 के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष वाहन है जिसे विभिन्न चुनौतीपूर्ण इलाकों और प्रतिकूल परिस्थितियों में नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इन वाहनों में आमतौर पर शक्तिशाली इंजन और ऑफ-रोड क्षमताएं होती हैं, उन्हें ऊबड़ पहाड़ियों, कीचड़ भरी सतहों, रेगिस्तानों और अन्य अपरंपरागत सड़कों पर विजय पाने के लिए उपयुक्त बनाता है।
पेट्रोल से चलने वाले ऑफ-रोड वाहनों की खासियत है कि वे कठोर और मजबूत दिखते हैं, जो असहज इलाकों की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं।वे आमतौर पर बाधाओं और असमान सतहों में नेविगेट करने के लिए एक उच्च जमीन सफाई है, अतिरिक्त समर्थन और सुरक्षा के लिए मजबूत चेसिस और सस्पेंशन सिस्टम के साथ।
बिजली के मामले में, गैसोलीन ऑफ-रोड वाहनों को आंतरिक दहन इंजन से लैस किया जाता है, जो आमतौर पर गैसोलीन से संचालित होते हैं।इन वाहनों में अक्सर उच्च शक्ति वाले इंजन होते हैं जो खड़ी ढलानों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त टोक़ और अश्वशक्ति प्रदान करते हैं, रेतदार इलाके और अन्य चुनौतीपूर्ण परिदृश्य।
ऑफ-रोड वाहनों की ड्राइवट्रेन आम तौर पर चार पहिया ड्राइव (4WD) या ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्ति सभी पहियों में वितरित की जाती है, जिससे कर्षण और ऑफ-रोड प्रदर्शन बढ़ता है।कुछ ऑफ-रोड वाहनों में चयन योग्य ड्राइविंग मोड भी उपलब्ध हैं, जैसे कि कम गति क्रॉल मोड, रेत मोड और अंतर लॉक मोड, विभिन्न इलाके की स्थितियों के अनुकूल।
वाहन के तकनीकी मापदंड | ||
1 | कार के शरीर के आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) मिमीः | 4705×1908×1780 |
2 | इंजन निर्माता | ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी लिमिटेड |
वाहन निर्माता | ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी लिमिटेड | |
3 | व्हीलबेस मिमी: | 2810 |
4 | पूर्ण भारित वाहन का कुल द्रव्यमान किलोः | 2120 |
5 | वाहन के बरामदे का भार किलो मेंः | 1685 |
6 | निलंबन प्रणाली | फ्रंट सस्पेंशन मैकफेरसन स्वतंत्र सस्पेंशन, |
7 | दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
8 | सामने/पीछे के ओवरहैंड मिमी | 24:30 बजे |
9 | धुरी भार | 1014/1027 ((मिमी) |
10 | अक्षों की संख्या | 1570-1940 |
11 | ईंधन की खपत | 2 |
12 | वसंत पत्तियों की संख्या | 6.3 |
13 | टायरों की संख्या | --- |
14 | आगे का व्हीलबेस/पीछे का व्हीलबेस | 6 |
15 | स्टीयरिंग प्रकार | 11641/1640 |
16 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस मिमी: | स्टीयरिंग व्हील |
17 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या m: | 200 |
18 | ईंधन का प्रकारः | 5.45 |
19 | ईंधन टैंक की मात्रा (एल): | पेट्रोलियम |
20 | इंजन मॉडल | 60 |
21 | काम करने का तरीका: | 15L/20A |
22 | निकास मात्रा मिलीलीटर मेंः | एल इनलाइन, चार सिलेंडर, प्रत्यक्ष इंजेक्शन, 16 वाल्व |
23 | नाममात्र शक्ति kw ((hp) /rpm: | 1499/1998 |
24 | अधिकतम टोक़ Nm/rpm: | 135/175 |
25 | उत्सर्जन मानकः | 395/1500-2500 |
26 | ड्राइव मोड | राष्ट्रीय VI |
26 | संचरणः | आगे के पहियों का ड्राइव/चार पहियों का ड्राइव |
28 | अधिकतम गति किमी/घंटाः | 7 गति/9 गति का स्वचालित ट्रांसमिशन |
29 | टायर विनिर्देश और मॉडल | 150, 100 |
30 | ब्रेकिंग सिस्टम | 235/60R19 |
31 | पर्यावरण संरक्षण के मानक | सामने की डिस्क पीछे की डिस्क |
32 | यात्री क्षमता (चालक सहित) | GB17691-2005 (राष्ट्रीय VI) |
मुख्य वाहन विन्यास | ||
33 | पूर्ण धातु से घिरा लोड-असर शरीर, | |
34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
35 | इलेक्ट्रिक रियरव्यू मिरर | |
36 | एलईडी हेडलाइट | |
37 | पैनोरमा छत का प्रकाश | |
38 | स्वतः वातानुकूलन | |
39 | केंद्रीय ताला | |
40 | नकली चमड़े की सीटें | |
41 | सभी कारों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पहिया, गैर पूर्ण आकार का स्पेयर टायर | |
42 | सामने के विद्युत दरवाजे और खिड़कियां | |
43 | ड्राइवर की सीट (मुख्य और सहायक) के एयरबैग, सामने की तरफ के एयरबैग, सामने और पीछे के सिर के एयरबैग | |
44 | दूरस्थ कुंजी | |
45 | मूल कैब हीटिंग और कूलिंग सिस्टम | |
46 | टायर दबाव डिस्प्ले | |
47 | 10 स्पीकर हॉर्न | |
48 | 14.6 इंच का केंद्रीय टच एलसीडी स्क्रीन | |
49 | कैब बहुउद्देश्यीय भंडारण बॉक्स | |
50 | इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट | |
51 | प्रतिदीप्ति विरोधी आंतरिक पीछे देखने का दर्पण | |
52 | 360 पैनोरमा छवि | |
53 | क्रूज कंट्रोल | |
54 |
वर्षा सेंसर वाइपर |